Calbrite logo

. NAED logo

NEMA logo

NEMRA logo Associate Member

Home | Track Your Shipment | Find a Rep | Catalogs | About Calbrite | News | Request Information

STAINLESS STEEL CORD GRIP CONNECTORS Canadian & US UL logo
(Type 304SS)

Previous
Next
stainless steel cord grip
NOMINAL
SIZE
CABLE RANGE
CAT
NUMBER
½" .125" - .188" S40501GR00
½" .188" - .250" S40502GR00
½" .250" - .312" S40503GR00
½" .312" - .375" S40504GR00
½" .375" - .438" S40505GR00
½" .438" - .500" S40506GR00
½" .500" - .562" S40507GR00
½" .562" - .625" S40508GR00
¾" .438" - .500" S40701GR00
¾" .500" - .562" S40702GR00
¾" .500" - .625" S40703GR00
¾" .562" - .688" S40704GR00
¾" .625" - .750" S40705GR00
¾" .688" - .812" S40706GR00
1" .438" - .562" S41001GR00
1" .500" - .562" S41002GR00
1" .500" - .625" S41003GR00
1" .562" - .688" S41004GR00
1" .625" - .750" S41005GR00
1" .688" - .812" S41006GR00
1" .750" - .875" S41007GR00
1" .812" - .938" S41008GR00
1" .875" - 1.000" S41009GR00
NOMINAL
SIZE
CABLE RANGE
CAT
NUMBER
1¼" .562" - .688" S41201GR00
1¼" .688" - .812" S41202GR00
1¼" .750" - .875" S41203GR00
1¼" .875" - 1.000" S41204GR00
1¼" 1.000" - 1.125" S41205GR00
1¼" 1.125" - 1.250" S41206GR00
1¼" 1.250" - 1.375" S41207GR00
1½" .562" - .688" S41501GR00
1½" .688" - .812" S41502GR00
1½" .750" - .875" S41503GR00
1½" .875" - 1.000" S41504GR00
1½" 1.000" - 1.125" S41505GR00
1½" 1.125" - 1.250" S41506GR00
1½" 1.250" - 1.375" S41507GR00
2" 1.250" - 1.375" S42001GR00
2" 1.438" - 1.562" S42002GR00
2" 1.562" - 1.688" S42003GR00
2" 1.688" - 1.812" S42004GR00
2" 1.812" - 1.938" S42005GR00
2" 1.938" - 2.062" S42006GR00
2" 2.062" - 2.188" S42007GR00
2" 2.188" - 2.312" S42008GR00
2" 2.312" - 2.438" S42009GR00
stainless steel cord grip with mesh
NOMINAL
SIZE
CABLE RANGE
CAT
NUMBER
½" .125" - .188" S40501GRWM
½" .188" - .250" S40502GRWM
½" .250" - .312" S40503GRWM
½" .312" - .375" S40504GRWM
½" .375" - .438" S40505GRWM
½" .438" - .500" S40506GRWM
½" .500" - .562" S40507GRWM
½" .562" - .625" S40508GRWM
¾" .438" - .500" S40701GRWM
¾" .500" - .562" S40702GRWM
¾" .500" - .625" S40703GRWM
¾" .562" - .688" S40704GRWM
¾" .625" - .750" S40705GRWM
¾" .688" - .812" S40706GRWM
1" .438" - .562" S41001GRWM
1" .500" - .562" S41002GRWM
1" .500" - .625" S41003GRWM
1" .562" - .688" S41004GRWM
1" .625" - .750" S41005GRWM
1" .688" - .812" S41006GRWM
1" .750" - .875" S41007GRWM
1" .812" - .938" S41008GRWM
1" .875" - 1.000" S41009GRWM
NOMINAL
SIZE
CABLE RANGE
CAT
NUMBER
1¼" .562" - .688" S41201GRWM
1¼" .688" - .812" S41202GRWM
1¼" .750" - .875" S41203GRWM
1¼" .875" - 1.000" S41204GRWM
1¼" 1.000" - 1.125" S41205GRWM
1¼" 1.125" - 1.250" S41206GRWM
1¼" 1.250" - 1.375" S41207GRWM
1½" .562" - .688" S41501GRWM
1½" .688" - .812" S41502GRWM
1½" .750" - .875" S41503GRWM
1½" .875" - 1.000" S41504GRWM
1½" 1.000" - 1.125" S41505GRWM
1½" 1.125" - 1.250" S41506GRWM
1½" 1.250" - 1.375" S41507GRWM
2" 1.250" - 1.375" S42001GRWM
2" 1.438" - 1.562" S42002GRWM
2" 1.562" - 1.688" S42003GRWM
2" 1.688" - 1.812" S42004GRWM
2" 1.812" - 1.938" S42005GRWM
2" 1.938" - 2.062" S42006GRWM
2" 2.062" - 2.188" S42007GRWM
2" 2.188" - 2.312" S42008GRWM
2" 2.312" - 2.438" S42009GRWM

AVAILABLE FROM HAMMOND, IN.; TAMPA, FL.; & LOS ANGELES, CA.
Request Information

Mid-West

800 536-2248
219 844-6800
219 844-6884 fax

West Coast

800 225-7473
562-803-4388
562 803-9883 fax

South-East

800 536-2248
219 844-6800
219 844-6884 fax

 

___________________________